Enfrentamento à seca: Instalação de poços

Em enfrentamento à seca, o restabelecimento do abastecimento de água potável por meio da instalação de sistemas simplificados de abastecimento d’água é feito em dois momentos. No primeiro é realizada a limpeza e bombeamento do poço para análise da vazão e salinidade da água e na segundo é feita a instalação, propriamente dita, do sistema simplificado de abastecimento, a qual é ser feita com chafariz e, quando necessário, com dessalinizador.

Esse serviço, executado pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC), foi dividido em três fases, de acordo com os repasses de recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.

 

Veja na planilha abaixo a quantidade, por município e tipo, de sistemas instalados em cada fase do projeto (atualizada em 06/04/2016).

 

 

MUNICÍPIO FASE DA OPERAÇÃO INSTALAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO COM CHAFARIZ EXECUTADA INSTALAÇÃO DE SISTEMA COM DESSALINIZADOR EXECUTADA SISTEMAS INSTALADOS (TOTAL)
1 Acarape 2 1 1 2
2 Aiuaba 2 2 3 5
3 Apuiarés 2 5 0 5
4 Aracati 2 4 0 4
3 2 0 2
5 Aracoiaba 2 2 2 4
3 2 0 2
6 Ararendá 2 6 0 6
7 Aratuba 2 2 0 2
8 Arneiroz 2 3 0 3
9 Banabuiú 2 1 0 1
10 Barreira 3 0 1 1
11 Baturité 2 1 0 1
12 Boa Viagem 2 3 0 3
3 4 0 4
13 Camocim 2 10 0 10
14 Canindé 1 37 15 52
15 Capistrano 3 1 0 1
16 Caridade 2 4 4 8
3 1 0 1
17 Cascavel 2 3 0 3
18 Catarina 1 6 10 16
19  Cedro 3 1 0 1
20 Catunda 1 2 0 2
3 3 0 3
21 Chaval 3 4 0 4
22 Choró 3 1 1 2
23 Coreaú 2 4 0 4
24 Crateús 2 12 3 15
25 Forquilha 2 0 2 2
3 1 1 2
26 Fortim 3 2 0 2
27 General Sampaio 2 1 0 1
1 6 12 18
28 Granja 3 0 2 2
29 Guaraciaba do Norte 2 3 0 3
3 1 0 1
30 Hidrolândia 1 4 2 6
3 3 0 3
31 Ibaretama 1 4 2 6
3 3 0 3
32 Ibicuitinga 1 9 0 9
33 Icapuí 2 4 0 4
34 Icó 3 3 0 3
35 Ipaporanga 3 2 0 2
36 Ipaumirim 2 3 1 4
3 5 0 5
37 Ipu 2 3 0 3
3 2 0 2
38 Ipueiras 3 1 0 1
39 Iracema 1 10 0 10
40 Irauçuba 2 4 0 4
3 1 1 2
41 Itapajé 2 1 0 1
42 Itapiúna 2 3 2 5
43 Itarema 2 4 0 4
44 Itatira 3 7 0 7
45 Jaguaretama 2 2 0 2
3 1 0 1
46 Jijoca de Jericoacoara 2 0 3 3
47  Monsenhor Tabosa 3 0 1 1
48 Madalena 2 6 1 7
3 1 3 4
49 Massapê 2 0 1 1
50 Mauriti 2 3 0 3
51 Mombaça 2 0 3 3
3 4 4
52 Morada Nova 1 18 0 18
2 4 0 4
3 0 1 1
53 Nova Russas 2 4 0 4
54 Ocara 2 3 4 7
55  Palhano 3 3 0 3
56 Pacajus 2 6 0 6
57 Pacatuba 2 0 1 1
58 Paramoti 1 44 0 44
59 Pedra Branca 3 2 0 2
60 Pentecoste 2 0 8 8
1 5 3 8
3 4 1 5
61 Pereiro 2 3 1 4
62 Pindoretama 3 2 0 2
63 Piquet Carneiro 3 3 0 3
64 Potengi 2 7 0 7
65 Potiretama 1 7 0 7
66 Quiterianópolis 3 2 0 2
67 Quixadá 2 3 2 5
3 2 2 4
68 Quixeramobim 1 8 9 17
69 Quixeré 2 2 0 2
70 Reriutaba 3 4 1 5
71 Russas 2 3 0 3
72 Saboeiro 3 1 0 1
73 Salitre 1 26 5 31
74 Santa Quitéria 1 16 2 18
75 Senador Pompeu 2 4 0 4
76 Solonópole 2 2 0 2
77 Tauá 1 55 0 55
78 Tejuçuoca 2 15 0 15
79 Trairi 2 3 0 3
80 Umari 2 7 0 7
3 2 0 2
81 Umirim 2 3 0 3
82 Uruoca 2 3 0 3
83  Uruburetama 3 3 0 3
84 Varjota 2 3 1 4
3 5 0 5
85 Viçosa do Ceará 3 3 0 3
TOTAL 524 118 642

 

Fonte: Núcleo de Engenharia da CEDEC.

Mais informações: (85) 3101-4600 (Tenente Coronel Luiz Claudio / Tenente Araújo / Subtenente Carlos).