Delegados(as) eleitos(as) na 2ª Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil do Ceará
A Comissão Organizadora Estadual (COE) apresenta os nomes dos(as) 80 delegados(as) eleitos(as) na 2ª Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil para representar o Estado do Ceará na 2ª Conferência Nacional de Proteção e Defesa Civil, que será realizada em Brasília de 4 a 7 de novembro de 2014.
| TITULARES | |
| NOME DO(A) DELEGADO(A) | MUNICÍPIO |
| SOCIEDADE CIVIL | |
| ANTONIA VIEIRA DO NASCIMENTO | CRATEÚS |
| ANTÔNIO SÉRGIO DA SILVA ANASTÁCIO | FORTALEZA |
| ANTONIO TADEU RODRIGUES | CASCAVEL |
| DEUSDETH ALVES DE LIMA | ITAITINGA |
| EDVAR TEIXEIRA SOUSA FILHO | AMONTADA |
| ELEANDRO OLIVEIRA DA SILVA | IGUATU |
| ELSA JERONIMO DO NASCIMENTO | TRAIRI |
| FERNANDO UCHÔA COSTA JÚNIOR | FORTALEZA |
| FRANCIMAR DE CARVALHO | VIÇOSA DO CEARÁ |
| FRANCISCA GREGÓRIO DE OLIVEIRA | JUAZEIRO DO NORTE |
| FRANCISCO ALAN GOMES FERREIRA | PARAMOTI |
| FRANCISCO CÉSAR ROBERTO ALVES | INDEPENDÊNCIA |
| FRANCISCO EUSEBIO BARBOSA | IGUATU |
| FRANCISCO LIMA MAIA | IRACEMA |
| FRANCISCO SONYANDERSON DA SILVA | JAGUARUANA |
| GUSTAVO SILVA CARNEIRO PINHO | HIDROLÂNDIA |
| IREMAR DA SILVA | SANTANA DO ACARAÚ |
| IZAC GOUVEIA NUNES | NOVO ORIENTE |
| JAQUES JEFFERSON VASCONCELOS MENDES | SOBRAL |
| JOSÉ ADRIANO GOMES PEREIRA | JUAZEIRO DO NORTE |
| JOSÉ CRISTIANO SOUSA DOS SANTOS | IBICUITINGA |
| JOSÉ EDMILSON SOARES | MORRINHOS |
| JOSÉ TEÚNAS RAMOS | ACARAÚ |
| JUDIMILSON MOURA DA COSTA | CRATEÚS |
| MARIA JOSÉ BATISTA BARBOSA | ARACATI |
| MARIA IANAMAR PEIXOTO XAVIER | CRATO |
| MARIA IRENE FILHA DE SOUSA | CAUCAIA |
| MARIA LÚCIA SALES SILVA | RERIUTABA |
| MICHELL PLATINI SOUSA DE MOURA | FORTALEZA |
| NAYANE DE ALMEIDA SANTOS | FORTALEZA |
| NOÁDIAS SOUSA DE OLIVEIRA | PACAJUS |
| PEDRO PEREIRA MARCOS | LAVRAS DA MANGABEIRA |
| RAIMUNDO DOS SANTOS SOARES | PENTECOSTE |
| REGINA MARIA DA SILVA SEVERINO | FORTALEZA |
| RITA MARIA MAGALHÃES | JUAZEIRO DO NORTE |
| ZENILDA CORREIA FERNANDES | PACATUBA |
| PODER PÚBLICO E AGENTES DE DEFESA CIVIL | |
| ALESSANDRA COSTA BENEVIDES | FORTALEZA |
| ALONSO ALVES DA SILVA | NOVO ORIENTE |
| ANTONIO GLAYSON AGUIAR GUIMARAES | PENTECOSTE |
| CARLOS ANTÔNIO GOMES DA SILVA | SÃO JOÃO DO JAGUARIBE |
| CICERO THIAGO RIBEIRO | BARBALHA |
| CLÁUDIO ALVES PINTO | ARACATI |
| ERNANDE CELIO SOUSA | GRAÇA |
| FRANCISCO CESAR ROBERTO ALVES FILHO | INDEPENDÊNCIA |
| FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE | FORTALEZA |
| FRANCISCO DOUGLAS PEREIRA | QUITERIANÓPOLIS |
| FRANCISCO JOSÉ RODRIGUES | CAMOCIM |
| FRANCISCO RAIMUNDO BARROSO JÚNIOR | PACAJUS |
| FRANCISCO TAÍTALO MOTA MELO | IGUATU |
| FRANCISCO TEOBALDO GONÇALVES MARQUES | CRATEÚS |
| JANEÍNA DE OLIVEIRA SAUNDERS | FORTALEZA |
| JOSE ALVES MORORÓ | RERIUTABA |
| JOÃO BATISTA MAGALHÃES ALMEIDA | IRACEMA |
| JOSÉ ADALBERTO CABRAL DE MOURA | JUAZEIRO DO NORTE |
| JOSÉ AMAURI MOREIRA | JAGUARUANA |
| JOSÉ CLEMILDO HORONATO PEREIRA JÚNIOR | FORTALEZA |
| JOSEFA EDILEUDA DA SILVA PEREIRA | IGUATU |
| JOSIMERE DE MELO SILVA | CRATO |
| MARIA BARBOSA DE LIMA DA SILVA | IGUATU |
| MARIA LUÍSA SOARES | ACARAÚ |
| MARIA ZILDERLÂNIA DO NASCIMENTO PEREIRA | IBICUITINGA |
| RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JÚNIOR | CAUCAIA |
| REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO | PORTEIRAS |
| SEBASTIÃO RUFINO MOREIRA | IPU |
| CONSELHOS PROFISSIONAIS E DE POLÍTICAS PÚBLICAS | |
| ADERALDO RODRIGUES LIMA | CAMOCIM |
| ANTONIO CLEILSON MAIA FURTADO | IBICUITINGA |
| CELIA MARIA FREITAS GUEDES AMORIM | IGUATU |
| ELITON DO NASCIMENTO LEITE | CRUZ |
| JOSÉ JOAQUIM MACHADO NETO | LAVRAS DA MANGABEIRA |
| MARIA AURIEDA MARQUES | AMONTADA |
| MARIA DO SOCORRO MOREIRA ARAÚJO | FORTALEZA |
| STEPHAM COUTTW DE MILÃO | TRAIRI |
| COMUNIDADE CIENTÍFICA | |
| ALEX NASSON LIMA SILVA | PACATUBA |
| ANA CLEIDE FERREIRA | HIDROLÂNDIA |
| GUILHERME PONCIO DA SILVA | PENTECOSTE |
| JOÃO PAULO DA ROCHA | VIÇOSA DO CEARÁ |
| JORGE GOERSCH NETO | SOBRAL |
| JORGE LUIZ RAMOS DA SILVA | CAUCAIA |
| MARIA DE FÁTIMA BENÍCIO SANTOS | BREJO SANTO |
| MARIA SANDRA DE MESQUITA MARINHO | GUARACIABA DO NORTE |
| SUPLENTES | |
| NOME DO(A) DELEGADO(A) | MUNICÍPIO |
| SOCIEDADE CIVIL | |
| CARLOS ANDRÉ FERREIRA CORDEIRO | MILAGRES |
| FLÁVIO PEREIRA DE SOUSA | CRUZ |
| FRANCISCA SANDRA MACIEL DA SILVA | CAUCAIA |
| FRANCISCO ELENILSON GOMES DO NASCIMENTO | BELA CRUZ |
| JOSÉ JOEL DO VALE SANTOS | JAGUARUANA |
| LUZIA SOARES DE OLIVEIRA | CRATEÚS – 2º |
| MÁRCIA MARIA BEZERRA | FORTALEZA – 2º |
| MARIA LÚCIA VIDAL | PORTEIRAS |
| MARIA MOREIRA DA SILVA | CAUCAIA |
| RAIMUNDO LOPES DA SILVA | BARRO |
| RAIMUNDO NONATO ALVES | CRATEÚS – 1º |
| REGIS AVELINO DO NASCIMENTO | FORTALEZA – 1º |
| TARCISIO FERRER MARIANO | PACATUBA |
| TEREZINHA FEITOSA DE MESQUITA | CAUCAIA |
| ZENILDA MESQUITA LOPES | FORTALEZA – 3º |
| PODER PÚBLICO E AGENTES DE DEFESA CIVIL | |
| EXPEDITO SILVINO DA SILVA | CAUCAIA |
| FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | CRATEÚS |
| JOSÉ FRANCIMAR PEREIRA | PENAFORTE |
| MARISTELA GONÇALVES DA SILVA | CRATO |
| COMUNIDADE CIENTÍFICA | |
| JOÃO PAULO LIMA DE ALMEIDA | IBIAPINA |
Conforme o art. 33, §3º, alíneas “c” e “f”, do Regimento Interno da 2ª CEPDC, a vaga do(a) delegado(a) titular será ocupada pelo(a) delegado(a) suplente da mesma macrorregião. Caberá à Secretaria Executiva da COE contatar o(a) delegado(a) suplente logo que constatado impedimento de participação do(a) delegado(a) titular na Etapa Nacional da 2ª CNPDC.
Acesse também os 10 princípios e 30 diretrizes para a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil aprovados na 2ª CEPDC.